Новости
НОВЫЕ ТАРИФЫ 2026 года на вывоз ЖБО
МУП «Жилкомсервис» ГО «город Якутск» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 09.12.2022 2586-3 N 1083-VI «О возмещении недополученных доходов исполнителям услуг по вывозу жидких бытовых отходов, образующихся в многоквартирных домах», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007 № 468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», устанавливается стоимость услуги по вывозу жидких бытовых отходов, образующихся в многоквартирных домах, для населения Республики Саха (Якутия) согласно Приказа №30 от 18.12.2025 г. Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) по тарифу – 215 рублей 67 копеек за кубический метр.
Настоящий тариф вступает в силу с 1 января 2026 года.
По возникшим вопросам обращаться:
Государственный комитет по ценовой политике РС(Я)
Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 28; тел. 50-80-28; Телефон горячей линии: +7914-240-78-86.
ГКУ РС(Я) «Тарифное агентство» г. Якутск, ул. Проспект Ленина 4/2, приемный офис 108; тел. 50-92-89
Приложение к приказу Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)
от «18» декабря 2025 г. №30
Рекомендованная стоимость услуги по вывозу жидких бытовых отходов, образующихся в многоквартирных домах, для населения
Республики Саха (Якутия)
| № | Наименование района | Рекомендованная стоимость (руб./м3) |
| 1. | Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 2. | Муниципальный район «Алданский район» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 3. | Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 4. | Муниципальный район «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 5. | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 6. | Муниципальный район «Булунский улус» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 7. | Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 8. | Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | 169,82 |
| 9. | Муниципальный район «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 10. | Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 11. | Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 12. | Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | 215,67 |
| 13. | Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 14. | Муниципальный район «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| № | Наименование района | Рекомендованная стоимость (руб./м3) |
| 15. | Муниципальный район «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | 215,67 |
| 16. | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 17. | Муниципальный район «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | 215,67 |
| 18. | Муниципальный район «Момский район» Республики Саха (Якутия | 169,82 |
| 19. | Муниципальный район «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 20. | Муниципальный район «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) | 215,67 |
| 21. | Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 22. | Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 23. | Муниципальный район «Оймяконский улус» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 24. | Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 25. | Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 26. | Муниципальный район «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 27. | Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 28. | Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 29. | Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 30. | Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 31. | Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 32. | Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 33. | Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 34. | Муниципальный район «Чурапчинский улус» Республики Саха (Якутия) | 202,24 |
| № | Наименование района | Рекомендованная стоимость (руб./м3) |
| 35. | Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 169,82 |
| 36. | Городской округ «город Якутск» | 215,67 |
Примечание:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками НДС, рекомендованные цены считать утвержденными с учетом НДС;
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, рекомендованные цены считать утвержденными без учета НДС.




